Cascada Para Piscina Iguazú 500 Acero Inoxidable
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Marca: Esea
- Línea: Cataratas
- Modelo: Iguazu 500
- Ancho total: 36 cm
- Altura total: 50 cm
PARA TENER EN CUENTA:
- Cañería sugerida: 1 1/2"
- Bomba recomendada: 0.5 / 0.75 HP
- Calcular la pérdida de carga correspondiente al tipo de instalación realizada. Se recomienda realizar una conexión provisoria para probar la cascada y la lámina de agua generada.
***********************************************************************************************************************
Clientes 100% felices y satisfechos, con nosotros tu compra es 100% segura.
¡Somos MERCADO LÍDER!
Realizamos factura A o B
(colocar los datos de facturación antes de confirmar la compra)
¿como? en la sección Revisa y confirma tu compra , en el titulo datos de facturación busca detalle para la factura y completa tus datos.
¿TE QUEDARON DUDAS?
Por favor, dejanos tu consulta en esta publicación para poder ayudarte.
| 1 cuota de $523.845,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.845,00 |
| 2 cuotas de $312.971,20 | Total $625.942,39 | |
| 3 cuotas de $217.308,37 | Total $651.925,10 | |
| 6 cuotas de $123.898,07 | Total $743.388,44 | |
| 9 cuotas de $92.138,52 | Total $829.246,64 | |
| 12 cuotas de $77.529,06 | Total $930.348,72 |
| 1 cuota de $523.845,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.845,00 |
| 9 cuotas de $75.526,80 | Total $679.741,27 | |
| 12 cuotas de $61.220,01 | Total $734.640,23 | |
| 18 cuotas de $47.591,31 | Total $856.643,73 |
| 3 cuotas de $174.615,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $523.845,00 |
| 2 cuotas de $280.833,30 | Total $561.666,61 | |
| 6 cuotas de $99.434,51 | Total $596.607,07 | |
| 15 cuotas de $52.901,36 | Total $793.520,41 |
| 1 cuota de $575.443,73 | Total $575.443,73 | |
| 6 cuotas de $103.066,50 | Total $618.399,02 |
| 3 cuotas de $213.781,14 | Total $641.343,43 | |
| 6 cuotas de $121.034,38 | Total $726.206,32 | |
| 9 cuotas de $92.609,97 | Total $833.489,78 | |
| 12 cuotas de $77.939,40 | Total $935.272,86 |
