MINI SPLIT GERMICIDA (ozonizador)
---------- DIRECTO DE FABRICA ------------
LIBRE DE MANTENIMIENTO E INSTALACION.
-NO es de plástico de baja calidad.
-NO es importado-
-VENTILACION ACTIVA (ALTO DEDEMPEÑO Y REDIMIENTO)
-GENERADOR 10/h el más potente del mercado.
-TODOS los repuestos-
----Esta construido con ACERO reforzado y pintura de alta RESISTENCIA y CALIDAD----
¡OZONIZADOR de alto rendimiento, lo prendes y LISTO!
Pensado para mantener los ambientes libres de gérmenes, hongos, ácaros y virus.
USOS DEL MINI SPLIT GERMICIDA
-Desinfecta el aire, eliminando, bacterias, hongos y virus.
-Ideal para personas con alergias ya que elimina ACAROS del ambiente.
-Quita los más olores del ambiente.
-Mantiene el aire IONIZADO.
-Genera un olor agradable en los ambientes encerrados.
-Quita los olores generados por la humedad.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
-Generado de ozono 10g/h
-Alto: 12 cm
-Ancho: 33 cm
-Profundidad: 12 cm
-Peso: 2.1 Kg
-Longitud Cable: 1,m
-Voltaje: 220 v
-luz testigo en ROJO de tensión
-Tecla de encendido
-Bajo consumo 40w
Para mas información, podes ver el video informativo desde tu PC.
https://youtu.be/ivmgmR-afF0
Nuestra trayectoria de más de 10 años de experiencias.
Realizamos factura A o B
(colocar los datos de facturación antes de confirmar la compra)
¿como? en la sección Revisa y confirma tu compra, en el titulo datos de facturación busca detalle para la factura y completa tus datos.
E.S.E.A Espacios Seguros.
| 1 cuota de $271.753,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.753,00 |
| 2 cuotas de $162.358,83 | Total $324.717,66 | |
| 3 cuotas de $112.732,20 | Total $338.196,61 | |
| 6 cuotas de $64.274,11 | Total $385.644,68 | |
| 9 cuotas de $47.798,33 | Total $430.185,00 | |
| 12 cuotas de $40.219,44 | Total $482.633,33 |
| 1 cuota de $271.753,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.753,00 |
| 9 cuotas de $39.180,74 | Total $352.626,69 | |
| 12 cuotas de $31.758,86 | Total $381.106,41 | |
| 18 cuotas de $24.688,76 | Total $444.397,68 |
| 3 cuotas de $90.584,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $271.753,00 |
| 2 cuotas de $145.686,78 | Total $291.373,57 | |
| 6 cuotas de $51.583,24 | Total $309.499,49 | |
| 15 cuotas de $27.443,42 | Total $411.651,44 |
| 1 cuota de $298.520,67 | Total $298.520,67 | |
| 6 cuotas de $53.467,40 | Total $320.804,42 |
| 3 cuotas de $110.902,40 | Total $332.707,20 | |
| 6 cuotas de $62.788,53 | Total $376.731,18 | |
| 9 cuotas de $48.042,91 | Total $432.386,20 | |
| 12 cuotas de $40.432,31 | Total $485.187,81 |
