2 BARRAS DE COBRE ELECTROLITICAS DE 15 CM
CORRESPONDE AL PRECIO DE 2 BARRAS
PARA IONIZADORES CLORO UV MODELO 40V O 40U - 160V
No es para ionizadores solares.
Realizamos factura A o B
(colocar los datos de facturación antes de confirmar la compra)
¿como? en la sección Revisa y confirma tu compra , en el titulo datos de facturación busca detalle para la factura y completa tus datos.
ESEA ESPACIOS SEGUROS
| 1 cuota de $70.604,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.604,00 |
| 2 cuotas de $42.182,36 | Total $84.364,72 | |
| 3 cuotas de $29.288,89 | Total $87.866,68 | |
| 6 cuotas de $16.699,02 | Total $100.194,14 | |
| 9 cuotas de $12.418,46 | Total $111.766,13 | |
| 12 cuotas de $10.449,39 | Total $125.392,70 |
| 1 cuota de $70.604,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.604,00 |
| 9 cuotas de $10.179,52 | Total $91.615,75 | |
| 12 cuotas de $8.251,25 | Total $99.015,05 | |
| 18 cuotas de $6.414,37 | Total $115.458,72 |
| 3 cuotas de $23.534,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.604,00 |
| 2 cuotas de $37.850,80 | Total $75.701,61 | |
| 6 cuotas de $13.401,81 | Total $80.410,90 | |
| 15 cuotas de $7.130,06 | Total $106.950,94 |
| 1 cuota de $77.558,49 | Total $77.558,49 | |
| 6 cuotas de $13.891,33 | Total $83.348,02 |
| 3 cuotas de $28.813,49 | Total $86.440,48 | |
| 6 cuotas de $16.313,05 | Total $97.878,33 | |
| 9 cuotas de $12.482,00 | Total $112.338,02 | |
| 12 cuotas de $10.504,69 | Total $126.056,38 |
